コメント抽出・動画視聴 >[ 週刊VOCALOIDマイリストランキング #103 ] の検索結果
週刊VOCALOIDマイリストランキング #103
2020年11月18日 08:30:00 投稿者:クール 再生:1144|コメント:248|マイリスト:3数字には誤差があります。抜けがあったら指摘お願いします。今週のランキングです。集計期間:2020年11月9日0時~2020年11月16日0時集計対象:音楽・サウンドジャンル週間ランキングにランクインしたVOCALOID・UTAU・CeVIO・NEUTRINO・Synthesizer V(etc)曲+α#102:sm37805372(動画・コメント)#104:sm37869715(動画・コメント)プレイリスト:mylist/69954273(マイリスト)『週刊VOCALOIDマイリストランキング』:http://vocaloid000000.blog.shinobi.jp
ニコニコ市場
*商品は登録されていません*
この動画のコメント
投稿順/再生順でソートできます。ユーザをクリックすると同じユーザのコメントをハイライトします。
投稿順 | 再生順 | ユーザ |
コメント | NG共有 | コメント日時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00.01 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | うぽつ | 2020/11/18 12:41:17 | |
2 | 00.27 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | おかえり | 2020/11/18 12:41:34 | |
3 | 02.58 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | 粘った | 2020/11/18 12:42:22 | |
4 | 03.15 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | 好き | 2020/11/18 12:42:29 | |
5 | 06.00 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | 気持ちいい音 | 2020/11/18 12:43:33 | |
6 | 06.17 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | 強い | 2020/11/18 12:43:40 | |
7 | 06.36 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | もっと伸びてもええんやで | 2020/11/18 12:43:50 | |
8 | 08.30 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | つっっっっよ | 2020/11/18 12:44:57 | |
9 | 10.55 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | 推移w | 2020/11/18 12:45:28 | |
10 | 12.12 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | 流石 | 2020/11/18 12:45:40 | |
11 | 15.32 | 6c6XhW09zmft2tp-a5CjTkd7fQQ | おつです | 2020/11/18 12:46:57 | |
12 | 06.18 | Y06Wxu92DlyIuqnZdTPfznO5nEo | 上がるのかすごい | 2020/11/18 13:17:24 | |
13 | 12.22 | Y06Wxu92DlyIuqnZdTPfznO5nEo | さすが | 2020/11/18 13:22:02 | |
14 | 01.10 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | おかえり | 2020/11/18 13:38:29 | |
15 | 01.22 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | 結構久しぶり? | 2020/11/18 13:38:41 | |
16 | 02.49 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | 強い | 2020/11/18 13:40:06 | |
17 | 03.42 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | 何だかんだ強い | 2020/11/18 13:41:00 | |
18 | 04.28 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | 強い | 2020/11/18 13:41:46 | |
19 | 05.32 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | 粘れ粘れ〜〜〜〜 | 2020/11/18 13:42:53 | |
20 | 07.31 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | つええええ〜〜〜 | 2020/11/18 13:44:49 | |
21 | 08.35 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | 安定の強さ | 2020/11/18 13:45:53 | |
22 | 08.56 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | MV良いよね | 2020/11/18 13:46:15 | |
23 | 10.49 | PRCP84DSBWk9_hfg8c9aaUiMziU | 強すぎて草 | 2020/11/18 13:48:08 | |
24 | 06.37 | 68fJjcscAnngjuOGpZBRnakKF_4 | すき | 2020/11/18 13:57:28 | |
25 | 08.24 | qJxgnZIQUvGCeySSYHy2NGdKHjo | ヒストリー門番候補13/16(81.3%) | 2020/11/18 16:59:31 | |
26 | 00.03 | UQD4Fy9cZzfayrHTAoSrKONvtHk | うぽつ | 2020/11/18 17:21:45 | |
27 | 00.01 | l7JBCKz4KelqRXhR4ZUKKZzgHnU | うぽつです | 2020/11/18 18:13:10 | |
28 | 08.33 | l50EjlIVg9o_Xg1jFXDbKVOaTP4 | ポイント更に上がるか…強いな | 2020/11/18 18:14:22 | |
29 | 11.02 | l50EjlIVg9o_Xg1jFXDbKVOaTP4 | つよ | 2020/11/18 18:17:01 | |
30 | 13.06 | l50EjlIVg9o_Xg1jFXDbKVOaTP4 | アホ毛がよく動くw | 2020/11/18 18:19:15 | |
31 | 00.03 | fumFjqbq5Eh3_6zY86carfHx6Kw | 生きがい | 2020/11/18 18:50:21 | |
32 | 08.24 | qJxgnZIQUvGCeySSYHy2NGdKHjo | 因みにむこう5週のうち1週でもトップ3にランクインすれば | 2020/11/18 18:56:11 | |
33 | 08.24 | qJxgnZIQUvGCeySSYHy2NGdKHjo | トップ3門番候補入りとなります | 2020/11/18 18:56:36 | |
34 | 00.54 | b3ejeg1hD2w3ThbpAViKDrIHdag | プロセカ | 2020/11/18 19:11:06 | |
35 | 08.25 | b3ejeg1hD2w3ThbpAViKDrIHdag | お前が王だ | 2020/11/18 19:14:53 | |
36 | 12.23 | b3ejeg1hD2w3ThbpAViKDrIHdag | 初動の王 | 2020/11/18 19:17:31 | |
37 | 15.27 | b3ejeg1hD2w3ThbpAViKDrIHdag | ヒス1位めちゃくちゃ強くて草 | 2020/11/18 19:18:55 | |
38 | 02.04 | qJxgnZIQUvGCeySSYHy2NGdKHjo | 門番候補14/19(73.7%) | 2020/11/18 19:20:24 | |
39 | 00.02 | TXmeqGU9wZ7RF3hE3Xn5yaRthcI | うぽつ | 2020/11/18 19:22:17 | |
40 | 01.44 | qJxgnZIQUvGCeySSYHy2NGdKHjo | 門番候補11/14週(78.6%) | 2020/11/18 19:47:22 | |
41 | 00.09 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おかえり | 2020/11/18 20:04:49 | |
42 | 00.12 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ1 | 2020/11/18 20:04:51 | |
43 | 00.26 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おかえり | 2020/11/18 20:05:06 | |
44 | 00.29 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | つよい | 2020/11/18 20:05:09 | |
45 | 00.33 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | ハフミリおめ | 2020/11/18 20:05:12 | |
46 | 00.48 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ2 | 2020/11/18 20:05:28 | |
47 | 00.53 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | やっぱ上がってきたか | 2020/11/18 20:05:33 | |
48 | 01.05 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おかえり | 2020/11/18 20:05:50 | |
49 | 01.16 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | セルフカバーきてたね | 2020/11/18 20:06:20 | |
50 | 01.26 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おかえり | 2020/11/18 20:06:32 | |
51 | 01.29 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ3 | 2020/11/18 20:06:34 | |
52 | 01.33 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 帰省多いな | 2020/11/18 20:06:39 | |
53 | 01.47 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ4 | 2020/11/18 20:06:52 | |
54 | 01.49 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | はようて | 2020/11/18 20:06:54 | |
55 | 02.07 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ5 | 2020/11/18 20:07:13 | |
56 | 02.14 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ組が普通に20週とかランクインしそう | 2020/11/18 20:07:30 | |
57 | 02.28 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おお残った | 2020/11/18 20:07:46 | |
58 | 02.32 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 曲が強い | 2020/11/18 20:07:51 | |
59 | 02.49 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | つよい | 2020/11/18 20:08:32 | |
60 | 02.51 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 残るなー | 2020/11/18 20:08:35 | |
61 | 03.06 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲1 | 2020/11/18 20:08:57 | |
62 | 03.19 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | いいね | 2020/11/18 20:09:20 | |
63 | 03.27 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ6 | 2020/11/18 20:09:28 | |
64 | 03.32 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | つよいなあ | 2020/11/18 20:09:34 | |
65 | 03.47 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ7 | 2020/11/18 20:09:48 | |
66 | 03.53 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | こいつら強すぎるな… | 2020/11/18 20:09:55 | |
67 | 04.06 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ8 | 2020/11/18 20:10:08 | |
68 | 04.10 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカランキング | 2020/11/18 20:10:12 | |
69 | 04.27 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ9 | 2020/11/18 20:10:28 | |
70 | 04.29 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | キープ | 2020/11/18 20:10:30 | |
71 | 04.33 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | いつものメンツ | 2020/11/18 20:10:39 | |
72 | 04.47 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲2 | 2020/11/18 20:10:55 | |
73 | 04.50 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | これすき | 2020/11/18 20:10:59 | |
74 | 04.55 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 午後ティーさんほんと好き | 2020/11/18 20:11:04 | |
75 | 05.07 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ10 | 2020/11/18 20:11:16 | |
76 | 05.15 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 落ち方緩やかだなぁ | 2020/11/18 20:11:24 | |
77 | 05.27 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ11 | 2020/11/18 20:11:36 | |
78 | 05.32 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | ここで粘るかw | 2020/11/18 20:11:41 | |
79 | 05.34 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | すき | 2020/11/18 20:11:44 | |
80 | 05.50 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | ニコトップ効果 | 2020/11/18 20:11:59 | |
81 | 05.51 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | これすき | 2020/11/18 20:12:01 | |
82 | 06.07 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おおおおつよい | 2020/11/18 20:12:16 | |
83 | 06.09 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 3週目 | 2020/11/18 20:12:31 | |
84 | 06.14 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 上がった | 2020/11/18 20:12:38 | |
85 | 06.26 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲3 | 2020/11/18 20:12:54 | |
86 | 06.28 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | これすき | 2020/11/18 20:12:57 | |
87 | 06.35 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 香椎さん伸びてて嬉しい | 2020/11/18 20:13:04 | |
88 | 06.46 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲4 | 2020/11/18 20:13:15 | |
89 | 06.50 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | ここか | 2020/11/18 20:13:19 | |
90 | 07.06 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲5 | 2020/11/18 20:13:35 | |
91 | 07.07 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 好き | 2020/11/18 20:13:36 | |
92 | 07.15 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 今年の暴走P良いよね | 2020/11/18 20:13:44 | |
93 | 07.26 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ12 | 2020/11/18 20:13:59 | |
94 | 07.28 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 7週目 | 2020/11/18 20:14:15 | |
95 | 07.32 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | つっよい | 2020/11/18 20:14:19 | |
96 | 07.37 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | ハフミリおめ | 2020/11/18 20:14:24 | |
97 | 07.47 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲6 | 2020/11/18 20:14:33 | |
98 | 07.50 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | これめっちゃ好き | 2020/11/18 20:14:36 | |
99 | 07.55 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 期待の新人 | 2020/11/18 20:14:44 | |
100 | 08.06 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ13 | 2020/11/18 20:14:58 | |
101 | 08.07 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 4週目 | 2020/11/18 20:15:10 | |
102 | 08.11 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 粘れ~ | 2020/11/18 20:15:14 | |
103 | 08.26 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | はい強い | 2020/11/18 20:15:41 | |
104 | 08.28 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 16週目 | 2020/11/18 20:15:55 | |
105 | 08.34 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | なんでここで上がるんだよw | 2020/11/18 20:16:12 | |
106 | 08.48 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おおお | 2020/11/18 20:16:27 | |
107 | 08.49 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | すき | 2020/11/18 20:16:28 | |
108 | 08.55 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 粘れ~ | 2020/11/18 20:16:34 | |
109 | 09.13 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おおおおおおおお | 2020/11/18 20:16:52 | |
110 | 09.16 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 期待の新人2 | 2020/11/18 20:17:04 | |
111 | 09.25 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | こんな伸びてたか | 2020/11/18 20:17:12 | |
112 | 09.39 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | ふた昔くらい前っぽくて好き | 2020/11/18 21:34:42 | |
113 | 10.39 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | やっべえww | 2020/11/18 21:35:47 | |
114 | 10.45 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 強すぎるw | 2020/11/18 21:35:55 | |
115 | 10.51 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | プロセカ14 | 2020/11/18 21:36:08 | |
116 | 11.18 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 時期によっちゃ1位返り咲きだったな | 2020/11/18 21:36:35 | |
117 | 11.42 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | ミリオンまで伸びるかな | 2020/11/18 21:36:59 | |
118 | 12.08 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲7 | 2020/11/18 21:37:35 | |
119 | 12.11 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | おおおおおお | 2020/11/18 21:37:48 | |
120 | 12.16 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | さすが強い | 2020/11/18 21:37:53 | |
121 | 12.46 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 勢い落ちずに伸びてほしいな | 2020/11/18 21:38:23 | |
122 | 13.54 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | これすき | 2020/11/18 21:39:37 | |
123 | 14.02 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | これ1年前か | 2020/11/18 21:39:44 | |
124 | 14.27 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | これもそんな前か | 2020/11/18 21:40:09 | |
125 | 14.38 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | あー懐かしい | 2020/11/18 21:40:20 | |
126 | 14.40 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 好き | 2020/11/18 21:40:22 | |
127 | 14.54 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | つよい | 2020/11/18 21:40:36 | |
128 | 14.59 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 新曲はよ | 2020/11/18 21:40:41 | |
129 | 15.14 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | なっつ | 2020/11/18 21:40:56 | |
130 | 15.19 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | あったなーこれ | 2020/11/18 21:41:01 | |
131 | 15.22 | jf4Zupxmbech_vWXiX1ACoYa0i0 | 強すぎでしょ | 2020/11/18 21:41:04 | |
132 | 00.45 | FboIpTN7ymT4T8njPvpc9Yn7i8A | プロセカ関連でランキングが活性化している | 2020/11/18 22:04:11 | |
133 | 10.47 | FboIpTN7ymT4T8njPvpc9Yn7i8A | プロセカ実装の影響を凄く受けたな | 2020/11/18 22:09:14 | |
134 | 00.10 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | おかえり | 2020/11/18 23:25:27 | |
135 | 00.13 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 1 | 2020/11/18 23:26:02 | |
136 | 00.14 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 1度寝 | 2020/11/18 23:26:15 | |
137 | 00.37 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | ポイントほぼきーぷ | 2020/11/18 23:26:38 | |
138 | 00.56 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 涙が | 2020/11/18 23:26:57 | |
139 | 01.17 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 帰省ラッシュ | 2020/11/18 23:27:18 | |
140 | 03.50 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | つよ | 2020/11/18 23:28:55 | |
141 | 07.32 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 強すぎ | 2020/11/18 23:30:14 | |
142 | 08.38 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | つよ | 2020/11/18 23:30:50 | |
143 | 08.55 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 粘った | 2020/11/18 23:31:08 | |
144 | 10.55 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 強すぎるだろw | 2020/11/18 23:31:53 | |
145 | 11.04 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 1年以内ミリオンいけー | 2020/11/18 23:32:22 | |
146 | 11.24 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | まじ化けもん | 2020/11/18 23:32:42 | |
147 | 11.36 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | もっと上がれ ! | 2020/11/18 23:32:54 | |
148 | 12.07 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | さすまふ | 2020/11/18 23:33:25 | |
149 | 12.16 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 大差 | 2020/11/18 23:33:34 | |
150 | 12.32 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | こっちは1位 | 2020/11/18 23:33:51 | |
151 | 15.08 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 新曲はよ | 2020/11/18 23:35:30 | |
152 | 15.17 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | w | 2020/11/18 23:35:40 | |
153 | 15.24 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | 数字化けもン | 2020/11/18 23:35:57 | |
154 | 15.31 | lXcHGcukWpFwkRDT3rPvA-naUa4 | おつ | 2020/11/18 23:36:05 | |
155 | 00.06 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | うぽつー | 2020/11/19 09:17:13 | |
156 | 00.16 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おかえり | 2020/11/19 09:17:22 | |
157 | 00.30 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おかえり | 2020/11/19 09:17:36 | |
158 | 00.37 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | やっぱ強いな | 2020/11/19 09:17:43 | |
159 | 00.51 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 他のwowaka曲も追加楽しみだな | 2020/11/19 09:18:07 | |
160 | 00.55 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | もう一回 !もう一回 ! | 2020/11/19 09:18:21 | |
161 | 01.11 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 久々に見た | 2020/11/19 09:18:36 | |
162 | 01.12 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おかえり | 2020/11/19 09:18:38 | |
163 | 01.28 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おかえり | 2020/11/19 09:18:54 | |
164 | 01.30 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | すき | 2020/11/19 09:18:56 | |
165 | 01.51 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | はようて | 2020/11/19 09:19:16 | |
166 | 02.12 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 軒並みちょっとずつ落ちてきたかな? | 2020/11/19 09:19:38 | |
167 | 02.29 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | OH YEAH ! | 2020/11/19 09:19:55 | |
168 | 02.34 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 好き | 2020/11/19 09:20:00 | |
169 | 02.49 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おおつよい | 2020/11/19 09:20:15 | |
170 | 02.55 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | ニコトップみんなこうやって評価されてくれればいいんだけどね | 2020/11/19 09:20:28 | |
171 | 03.10 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | あぁきてたな | 2020/11/19 09:20:45 | |
172 | 03.28 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | つよい | 2020/11/19 09:21:03 | |
173 | 04.00 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | プロセカ組いつまで残るんだ | 2020/11/19 09:21:35 | |
174 | 04.13 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | DECO… | 2020/11/19 09:21:48 | |
175 | 04.30 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | つええなあ | 2020/11/19 09:22:05 | |
176 | 04.52 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | ここかー | 2020/11/19 09:22:27 | |
177 | 05.09 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | つよい | 2020/11/19 09:22:44 | |
178 | 05.19 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 愛君は結局追加されるのかな | 2020/11/19 09:23:04 | |
179 | 05.29 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | すき | 2020/11/19 09:23:20 | |
180 | 05.51 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | ニコトップか | 2020/11/19 09:23:42 | |
181 | 05.58 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 良いね | 2020/11/19 09:23:48 | |
182 | 06.07 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | つよ | 2020/11/19 09:23:58 | |
183 | 06.13 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 上げてくるか | 2020/11/19 09:24:03 | |
184 | 06.29 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 大好き | 2020/11/19 09:24:20 | |
185 | 06.37 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | この人はもっと伸びていいよ | 2020/11/19 09:24:28 | |
186 | 06.51 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | きてたのね | 2020/11/19 09:24:42 | |
187 | 07.09 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | これすき | 2020/11/19 09:24:59 | |
188 | 07.18 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | Θ | 2020/11/19 09:25:08 | |
189 | 07.27 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | つっよ | 2020/11/19 09:25:18 | |
190 | 07.47 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おおおおお | 2020/11/19 09:25:38 | |
191 | 07.56 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | これ処女作は強すぎる | 2020/11/19 09:25:46 | |
192 | 08.07 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 好き | 2020/11/19 09:25:58 | |
193 | 08.13 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | ここから粘れるか | 2020/11/19 09:26:03 | |
194 | 08.16 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 1年ミリオンは確定なのかな | 2020/11/19 09:26:39 | |
195 | 08.27 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | つっよwww | 2020/11/19 09:26:51 | |
196 | 08.37 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | もうお前が王でいいよ | 2020/11/19 09:27:01 | |
197 | 08.38 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | そういや今年の1位になったな | 2020/11/19 09:27:23 | |
198 | 08.48 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | これすき | 2020/11/19 09:27:33 | |
199 | 08.56 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | ぬるぬる動く | 2020/11/19 09:27:40 | |
200 | 09.15 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おお | 2020/11/19 09:28:00 | |
201 | 09.29 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | これからにも期待 | 2020/11/19 09:28:13 | |
202 | 09.55 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | のうが覇権みたいな感じだなw | 2020/11/19 09:28:40 | |
203 | 10.12 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 三つくらい前の時代だよね曲調 | 2020/11/19 09:28:56 | |
204 | 10.41 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | つっよ | 2020/11/19 09:29:25 | |
205 | 10.49 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | こんな上がるかw | 2020/11/19 09:29:33 | |
206 | 11.17 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 1年内一応射程には入ってるんだよな | 2020/11/19 09:30:02 | |
207 | 11.33 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | プロセカで色々盛り上がってて嬉しいわ | 2020/11/19 09:30:18 | |
208 | 12.11 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 知ってた | 2020/11/19 09:30:55 | |
209 | 12.46 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | ぼからんだと2位になってたね | 2020/11/19 09:31:31 | |
210 | 13.57 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | すき | 2020/11/19 09:32:41 | |
211 | 14.07 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | だいぶ跳ねたよね | 2020/11/19 09:33:01 | |
212 | 14.21 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | これそんな前だっけ | 2020/11/19 09:33:17 | |
213 | 14.41 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | あったな | 2020/11/19 09:33:37 | |
214 | 15.00 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | シルバーコレクト | 2020/11/19 09:33:55 | |
215 | 15.16 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | 9200はやばいなw | 2020/11/19 09:34:12 | |
216 | 15.24 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | ヒストリーぼからんとまったく同じじゃね? | 2020/11/19 09:34:19 | |
217 | 15.33 | Z78hKkSqehsEKYfETXAtxME5Z7g | おつー | 2020/11/19 09:34:29 | |
218 | 01.37 | yrlX7owiV3lPGYrJddhQFdfb7uw | 新曲はよ | 2020/11/19 10:42:26 | |
219 | 06.02 | yrlX7owiV3lPGYrJddhQFdfb7uw | マイリスはこんなもんか | 2020/11/19 10:46:52 | |
220 | 08.39 | yrlX7owiV3lPGYrJddhQFdfb7uw | ヒストリー門番 !? | 2020/11/19 10:49:29 | |
221 | 01.04 | R7MMnBWmeTW-4Y09xw7vznDLN0g | 門番33/41週(80.5%) | 2020/11/19 10:49:43 | |
